Инструкция по эксплуатации
ПО «Внутреннее программное обеспечение декодера голоса DMR-1 RU.ЦТРВ.600004-01»Наименование / Исполнение | Цифровой стандарт | Спецификация цифрового стандарта | Количество подключаемых IP-устройств |
Тип вокодера | Количество независимых голосовых каналов | ||
Цифровой декодер голоса ЦДГ-50 ЦТРВ.467759.001, ЦТРВ.467759.001 ТУ | APCO 25 | TIA-102.BAAA, TIA-102.BAAD-A | 16 |
IMBE | 1 | ||
Цифровой декодер голоса ЦДГ-60 ЦТРВ.467759.001-01, ЦТРВ.467759.001 ТУ | DMR | ETSI-TS 102 361-1, 2 | 16 |
AMBE+2 | 1 | ||
Цифровой декодер голоса ЦДГ-60.2 ЦТРВ.467759.001-02, ЦТРВ.467759.001 ТУ | DMR | ETSI-TS 102 361-1, 2 | 32 |
AMBE+2 | 2 | ||
Цифровой декодер голоса ЦДГ-60.4 ЦТРВ.467759.001-03, ЦТРВ.467759.001 ТУ | DMR | ETSI-TS 102 361-1, 2 | 64 |
AMBE+2 | 4 |
Таблица 1
Описание и назначение ПОПО «Внутреннее программное обеспечение декодера голоса DMR-1 RU.ЦТРВ.600004-01» – программа, предназначенная для приема, декодирования и кодирования голосовых сигналов радиосвязи в стандартах APCO P25 (TIA-102) и DMR (ETSI TS 102 361), преобразования речевого потока в и из PCM-формата и передачи/приема аудиопакетов по IP-сети с использованием сетевых протоколов ARP, IP, ICMP, UDP, TCP и HTTP
IP-адрес | Поле для ввода сетевого адреса устройства |
Маска подсети | Поле для ввода маски подсети |
Адрес шлюза | Поле для ввода сетевого адреса шлюза |
Адрес DNS-сервера 1 | Поле для ввода адреса DNS-сервера |
Адрес DNS-сервера 2 | Поле для ввода адреса DNS-сервера |
Время выбора, мс | Время буферизации голосовых пакетов, поступающих из IP-сети, задается в миллисекундах |
Уровень повторного выбора узла | Уровень сигнала выбранного узла, при котором запускается повторный поиск наилучшего сигнала (настройка компарации сигналов). Значение от 0 до 255 |
Минимальный уровень RSSI | Уровень RSSI, ниже которого сигналы не участвуют в процессе компарации (настройка компарации сигналов). Значение от 0 до 255 |
Порт Web-сервера | Порт веб-интерфейса настроек изделия. Указывается при подключении к изделию в строке веб-браузера через двоеточие после IP-адреса. По умолчанию установлено значение «8080» |
Имя пользователя Web-сервера | Имя пользователя для доступа на страницу настроек |
Пароль пользователя Web-сервера | Пароль для доступа на страницу настроек |
Версия ПО | Дата выпуска установленной версии ВПО |
Таблица 2
Имя узла | Уникальный номер узла |
Удаленный сокет | IP-адрес узла с указанием порта в формате [IP-адрес]:[порт] например, 10.100.100.100:1221 |
Локальный порт | Номер порта изделия, который будет использован для обмена с узлом |
Приём | Вкл. – от этого узла поступают голосовые пакеты; Выкл. – выключен прием голосовых пакетов от этого узла |
Передача | Вкл. – этому узлу отправляются голосовые пакеты; Выкл. – выключена передача голосовых пакетов этому узлу |
Консоль | Запрет ретрансляции голосовых пакетов, идущих от узла. «Да» ставится, когда узел – это Консоль диспетчерская или АРМ «Диспетчер» «Нет» ставится, когда узел – это ретранслятор (базовая установка) |
Фиксированный RSSI | Задается фиксированный уровень RSSI для узлов, которые не имеют собственного показателя RSSI (Консоли диспетчерские, АРМ «Диспетчер»). Значение от 0 до 255 |
Таблица 3
Site name | Имя узла – его уникальный номер |
Remote socket | Удаленный сокет |
Local Port | Локальный порт |
RX | Приём |
TX | Передача |
RSSI | Фиксированный RSSI |
Concole | Консоль |
STATUS | Статус узла: OFFLINE – отсутствует IP-соединение с узлом; ONLINE – узел подключен; RSSI – уровень принимаемого сигнала. Значение от 0 до 255; ACT – узел выбран, как узел с наилучшим сигналом RSSI (статус компарации сигналов) |
Таблица 4
3. Настройки времени
Текущее время | Индикация внутренних часов изделия в формате [часы:минуты:секунды] |
Текущая дата | Индикация внутреннего календаря изделия в формате [день.месяц.год] |
Часовой пояс | Часовой пояс в формате GMT выбирается из раскрывающегося списка |
Новая дата | Задается дата внутреннего календаря изделия в формате [день.месяц.год], например, 01.12.2018 (первое декабря 2018 года), либо выбирается дата в раскрывающемся календаре. Дата устанавливается вместе с новым временем |
Новое время | Задается время внутренних часов изделия в формате [часы:минуты:секунды], либо [часы:минуты]. Время устанавливается вместе с новой датой |
Синхронизация времени | Включает внешнюю синхронизацию времени от сервера для ведения журнала логирования |
Сервер времени 1 | Адрес сервера времени, с которым синхронизируются внутренние часы и календарь изделия |
Сервер времени 2 | Адрес резервного сервера времени, с которым синхронизируются внутренние часы и календарь изделия |
Таблица 5